№ Резиденции | №2 |
Этаж | 2 |
Площадь | 269 м² |
Кол-во спален | 4 |
Особенности | вид на воду |
№ Резиденции | №4 |
Этаж | 2 |
Площадь | 173,8 м² |
Кол-во спален | 3 |
Особенности | вид на воду |
№ Резиденции | №5 |
Этаж | 3 |
Площадь | 162,5 м² |
Кол-во спален | 3 |
Особенности | вид на особняк Путилова |
№ Резиденции | №15 |
Этаж | 5 |
Площадь | 231,5 м² |
Кол-во спален | 3 |
Особенности | пентхаус |
№ Резиденции | № 10 |
Этаж | 1 |
Площадь | 57,9 м² |
Кол-во спален | 1 |
№ Резиденции | № 5 |
Этаж | 2 |
Площадь | 153,4 м² |
Кол-во спален | 2 |
Особенности | 2 балкона, эркер, 3 м/м |
№ Резиденции | №6 |
Этаж | 2 |
Площадь | 244,9 м² |
Кол-во спален | 3 |
Особенности | кладовая, открытая, терраса, 3 м/м |
№ Резиденции | №7 |
Этаж | 3 |
Площадь | 230 м² |
Кол-во спален | 4 |
Особенности | кладовая, открытая, терраса, 2 балкона, 3 м/м |
№ Резиденции | №8 |
Этаж | 3 |
Площадь | 148 м² |
Кол-во спален | 2 |
Особенности | балкон, 3 м/м |
№ Резиденции | №9 |
Этаж | 3 |
Площадь | 225,3 м² |
Кол-во спален | 3 |
Особенности | кладовая, балкон, 3 м/м |
№ Квартиры | №12 |
Этаж | 2 |
Площадь | 140,2 м² |
Кол-во спален | 2 |
Особенности | вид на воду |
№ Квартиры | №13 |
Этаж | 2 |
Площадь | 93,8 м² |
Кол-во спален | 1 |
Особенности | вид на воду |
№ Квартиры | №1 |
Этаж | 2 |
Площадь | 139,2 м² |
Кол-во спален | 2 |
Особенности | вид на воду |
№ Квартиры | №2 |
Этаж | 2 |
Площадь | 122,8 м² |
Кол-во спален | 2 |
Особенности | вид на воду |
№ Квартиры | №26 |
Этаж | 4 |
Площадь | 95,3 м² |
Кол-во спален | 1 |
Особенности | вид на воду |
№ Квартиры | №5 |
Этаж | 4 |
Площадь | 132,5 м² |
Кол-во спален | 2 |
Особенности | вид на воду |
№ Квартиры | №8 |
Этаж | 5 |
Площадь | 120,4 м² |
Кол-во спален | 2 |
Особенности | вид на воду |
№ Квартиры | №30 |
Этаж | 6 |
Площадь | 94,6 м² |
Кол-во спален | 1 |
Особенности | вид на воду |
№ Квартиры | №10 |
Этаж | 6 |
Площадь | 121,9 м² |
Кол-во спален | 2 |
Особенности | вид на воду |
№ Квартиры | №31 |
Этаж | 7 |
Площадь | 180,8 м² |
Кол-во спален | 2 |
Особенности | мансарда, вид на воду |
№ Квартиры | №11 |
Этаж | 7 |
Площадь | 240,7 м² |
Кол-во спален | 4 |
Особенности | мансарда, вид на воду |
№ Квартиры | №40 |
Этаж | 7 |
Площадь | 255,6 м² |
Кол-во спален | 2 |
Особенности | мансарда, вид на воду, 3 м/м, офис входит в стоимость |
№ Квартиры | №39 |
Этаж | 6 |
Площадь | 130,4 м² |
Кол-во спален | 2 |
Особенности | вид на воду |
№ Квартиры | №4 |
Этаж | 2 |
Площадь | 341,63 м² |
Кол-во спален | 5 |
Особенности | вид - гостиная на Таврический, спальни во двор |
№ Квартиры | №10 |
Этаж | 5 |
Площадь | 350,82 м² |
Кол-во спален | 5 |
Особенности | вид - гостиная на Таврический, спальни во двор |
№ Квартиры | №12 |
Этаж | 2 |
Площадь | 515 м² |
Кол-во спален | 5 |
Особенности | угловая квартира |
№ Квартиры | №16 |
Этаж | 4 |
Площадь | 358,43 м² |
Кол-во спален | 4 |
Особенности | угловая квартира с башенкой |
№ Квартиры | №19 |
Этаж | 5 |
Площадь | 307,22 м² |
Кол-во спален | 5 |
Особенности | вид - гостиная на Захарьевскую, спальни во двор |
№ Квартиры | №3 |
Этаж | 2 |
Площадь | 63,3 м² |
Кол-во спален |
|
Особенности | Сьют, 1 м/м |
№ Квартиры | №6 |
Этаж | 2 |
Площадь | 64,2 м² |
Кол-во спален |
|
Особенности | Сьют, 1 м/м |
№ Квартиры | 3D |
Этаж | 3 |
Площадь | 258,1 м² |
Кол-во спален | 3 |
Особенности | вид во двор, 2 м/м |
№ Квартиры | 4D |
Этаж | 4 |
Площадь | 269,8 м² |
Кол-во спален | 3 |
Особенности | вид во двор, 2 м/м |
№ Квартиры | 3А |
Этаж | 3 |
Площадь | 326,9 м² |
Кол-во спален | 4 |
Особенности | вид на Конюшенную площадь и во двор, 2 м/м |
№ Квартиры | 4А |
Этаж | 4 |
Площадь | 357,4 м² |
Кол-во спален | 4 |
Особенности | вид на Конюшенную площадь и во двор, 2 м/м |
№ Квартиры | 5А |
Этаж | 5-6 |
Площадь | 484,6 м² |
Кол-во спален | 5 |
Особенности | Пентхаус, 2 уровня, 3 м/м |
№ Квартиры | 5D |
Этаж | 5-6 |
Площадь | 401,9 м² |
Кол-во спален | 4 |
Особенности | Пентхаус, 2 уровня, 2 м/м |